3.172383	3.172383	s1
7.900903	7.900903	1
21.732491	21.732491	2
34.849458	34.849458	3a
45.441877	45.441877	3b
54.304513	54.304513	3c
61.590975	61.590975	4
69.738989	69.738989	5-6a
80.064260	80.064260	5-6b
83.270036	83.270036	5-6c
100.481047	100.481047	7
114.766787	114.766787	8a
117.545126	117.545126	8b
129.005776	129.005776	8c
133.640794	133.640794	9
150.638087	150.638087	10
163.514621	163.514621	11
175.916968	175.916968	s2
181.246570	181.246570	12
198.511011	198.511011	13
211.394224	211.394224	14
222.968412	222.968412	15a
228.685379	228.685379	15b
235.223827	235.223827	15c
